【小型張郵票價格】2018年11月

人氣:527 發(fā)布時間:2019-07-11 03:04:54 來源:用戶投稿

    【小型張郵票價格】2018年11月如下,僅供參考

 

  • 編   號 名  稱 發(fā)行日期 發(fā)行量(萬)   收購價(元)
    C33 科學(xué)家 1956年1月1日 ---   900---1000
    C47 紀(jì)念碑 1958年5月30日 20   1300---1500
    C50 關(guān)漢卿 1958年6月28日 25   2300---2600
    C86 乒乓賽 1961年4月5日 3   5400---6500
    C94 梅蘭芳 1962年9月15日 2   99000---12
    C106 國慶 1964年10月20日 4 金粉亮 11000---18000
    S61 牡丹 1964年8月5日 4 銀粉亮 9900---16000
    J25 科大 1978年3月18日 10   2700---3500
    J41 長城加字 1979年8月25日 10   3600---4000
    J42 茶花加字 1979年11月10日 10   1800---2000
    J43 四運會 1979年9月15日 20   450---500
    J45 國徽 1979年10月1日 20   360---400
    J85 一郵聯(lián) 1982年8月25日 125.76   40---50
    J103 奧運會 1984年7月28日 219.2 金粉亮 30---40
    J133 孫中山 1986年11月12日 461.39   20---30
    J135 二郵聯(lián) 1986年10月16日 388.43   10---11
    J150 大龍 1988年7月2日 623.07   10---22
    J162 孔子 1989年9月28日 981   10---15
    J163 國慶 1989年10月1日 991.2   5---6
    J174 三郵 1990年11月28日 901.8   7---8
    J176 西藏 1991年5月23日 883.6   10---12
    T28 奔馬 1978年5月5日 25   2700---3200
    T29 工藝美術(shù) 1978年8月26日 10   1500---1800
    T31 公路拱橋 1978年11月1日 15 金粉亮 1400---1600
    T37 山茶花 1979年11月10日 25   990---1100
    T38 長城 1979年6月25日 20   720---800
    T41 愛科學(xué) 1979年10月3日 10   9000---10000
    T44 齊白石 1980年5月20日 25   1300---1500
    T54 荷花 1980年8月4日 25   1100---1300
    T69 紅樓夢 1981年11月20日 81.85   1000---1200
    T72 藥草 1982年5月20日 115.45   50---65
    T74 遼代彩塑 1982年11月19日 82   180---200
    T79 益鳥 1982年9月10日 101.22   140---160
    T82 西廂記 1983年2月21日 94.1   490---550
    T88 兵馬俑 1983年6月30日 85.04 金粉亮 180---200
    T89 仕女圖 1984年3月24日 103   540---600
    T99 牡丹亭 1984年10月30日 209.5   90---120
    T103 梅花 1985年4月5日 291.48   100---130
    T106 熊貓 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
    頻道精選
    • 最新
    • 最熱
    • 精品
    熱門專題

    Copyright © 2006-2024 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。

    北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識網(wǎng)站 手機:18610305151 微信:18610305151

    粵ICP備13077976號-4

    友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈