最新第一套人民幣報價表。第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。于1955年5月10日全面停止流通。
今日最新第一套人民幣報價表
第一套人民幣類別 | 第一套人民幣面值 | 市場參考價格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-驢子,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1萬-2萬-5萬 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-2萬 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-1萬 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-1萬 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
上一篇: 紙幣圈最成功的炒作—無四七
頻道精選
第四套人民幣80版100元
第四套人民幣硬幣一角
第四套人民幣2元百連號
第四套人民幣防偽標(biāo)識
第四套人民幣小四連體的價格
第四套人民幣去哪兌換
第四套第五套人民幣全同豹子號
第四套人民幣整版鈔發(fā)行時間
第四套人民幣二元綠幽靈
第四套人民幣5角價格正相
2008奧運紀(jì)念鈔 10元
2014 馬年紀(jì)念鈔
第一套人民幣多少一套
瞻德城第一套人民幣
第一套人民幣 50000
第一套人民幣辨別
第一套五角人民幣圖片
第一套人民幣5萬元新華門
第一套人民幣貳佰圓
第一套人民幣鑒定絕招
第二套人民幣價格
第二套人民幣的票樣
A貨翡翠
第二套人民幣1956年版的5元
56年5元紙幣值多少錢
56年5元人民幣特征
56年5元的價格
56年五元紙幣值多少錢
1956年黃五元價格
全品56年黑1元
Copyright © 2006-2025 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識網(wǎng)站 手機:18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈 |