名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 1800 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 280 | |
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 225000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 40000 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 12000 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 230000 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 25000 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 700 | |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 11 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 870 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 51 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 14000 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 25 | |
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2000 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1600 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2800 | |
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 萬(wàn)張連號(hào) | 5100 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 110 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 6000 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 106800 | |
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 200000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 41000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 16800 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1400 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 505 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2200 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 38000 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 15280 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 4500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 189000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 105000 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2500 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 80000 | |
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 650 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 180 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 14100 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 200 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 600 | |
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 145000 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16500 |
上一篇: 連體鈔的定義以及類別
下一篇: 未來(lái)紙幣投資行情及投資方向
- 1989年熊貓金幣 價(jià)格及最新市場(chǎng)行情2022-06-07 11:10:00
- 2020年聯(lián)合國(guó)生物多樣性大會(huì)金銀紀(jì)念幣10月11日發(fā)行2021-10-09 18:24:08
- 珍稀動(dòng)物金幣 價(jià)格及市場(chǎng)行情2021-06-30 10:26:30
- 2002年熊貓金銀幣套裝 最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)2021-05-31 17:17:38
- 2008奧運(yùn)會(huì)金幣全套價(jià)格 價(jià)格行情表詳情2021-05-25 14:22:57
- 2010年1公斤云岡石窟銀幣市價(jià) 收藏意義2021-05-14 09:15:35
- 青銅器一組5盎司銀幣 市場(chǎng)價(jià)格2021-02-22 14:06:17
- 真品民國(guó)九年壹圓袁大頭價(jià)格 特征2021-01-28 14:34:55
- 包拯金幣價(jià)格 包拯金幣收藏價(jià)值2021-01-05 14:42:17
- 漕舫圖金幣價(jià)格圖片 漕舫圖金幣的價(jià)格投資分析2021-01-05 09:46:08