名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 1800 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 280 | |
四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 225000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 40000 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 12000 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 230000 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 25000 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 700 | |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 11 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 870 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 51 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 14000 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 25 | |
第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 2000 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1600 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 2800 | |
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 萬張連號 | 5100 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 110 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 6000 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 106800 | |
第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 200000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 41000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 16800 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 1400 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 505 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 2200 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 38000 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 15280 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 4500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 189000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 105000 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 2500 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 80000 | |
第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 650 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 180 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 14100 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百張連號 | 200 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號 | 600 | |
第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 封裝冊 | 0 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號 | 145000 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16500 |
上一篇: 連體鈔的定義以及類別
下一篇: 未來紙幣投資行情及投資方向
- 1953年5元紙幣值多少錢 紅五元錢幣價(jià)格整刀百連號報(bào)價(jià)2022-09-22 18:12:34
- 2015年熊貓金幣套裝市場價(jià) 2015年熊貓金幣2021-11-16 11:42:49
- 2002龍門石窟金銀幣價(jià)格 最新市場行情價(jià)2021-08-19 09:54:25
- 2016年猴年生肖金銀幣1公斤銀幣 成交價(jià)格2021-08-02 16:50:29
- 新疆成立60周年金銀幣1/4盎司金幣 回收價(jià)2021-08-02 09:43:51
- 新疆成立30周年銀幣真品圖片及最新的價(jià)格2021-06-25 17:42:51
- 1982年熊貓金幣 高清圖片 具體回收價(jià)格2021-06-25 10:18:36
- 2010年上海世博會銀幣價(jià)格 現(xiàn)在的價(jià)格高嗎2021-05-25 17:31:56
- 敦煌5盎司銀幣敦煌5盎司銀幣價(jià)格 2001年5盎司敦煌石窟銀幣鑒賞2021-05-25 15:40:21
- 2001年京劇藝術(shù)第三組水漫金山銀幣價(jià)格 真品圖片2021-05-25 09:38:29