連體鈔,紀念鈔 | ||||
大陸奧運鈔 | ||||
散張不帶4 | 5000 | 4600 | 4600 | 4400 |
散張帶4 | 4500 | 4300 | 4400 | 4300 |
標準十連號不帶4 | 5200 | 4700 | 4500 | |
81-90十連號無47 | 6080有收 | |||
奧運鈔刀 | 55萬 | 有人求無4刀貨45萬 | ||
尾8全程無47 | 5300有人求 | |||
尾88全程無47 | 11000有人求 | |||
尾888全程無47 | 42800有人求 | |||
豹子號全程無47 | ||||
建國鈔 | ||||
散張 | 290 | 270 | 260 | |
十連號 | 320 | 290 | 270 | |
刀001,401 | 320 | 300 | 280 | |
刀101,201,301 | 330 | 310 | 300 | |
刀501,701 | 340 | 330 | 310 | |
刀601,801,901 | 380 | 370 | 340 | |
輕微瑕疵 | ||||
全程無47尾88 | 1100有人求 | |||
全程無47尾888 | 4700有人求 | |||
全程無47尾8888 | 7500 | |||
全程無47尾88888 | 12000有人求 | |||
無47,881-890十連 | 7700有人求 | |||
無47,81-90十連 | 3800有人求 | |||
捆大號 | 37萬 | 33萬成交 | ||
捆小號 | 34萬 | |||
10月12號有人售不帶4,5001 37.5萬 | 不成交 | |||
龍鈔 | ||||
散張 | 2600 | 2350 | 2450 | 2400 |
帶4 | 2300 | 2300 | ||
十連號不帶4 | 3000 | 2400 | 2500 | |
十連號帶4 | 2600 | 2300 | 2350 | |
刀貨帶4 | 2400 | |||
刀001,401 | 2600 | 2400 | ||
刀101,201,301 | 2700 | 2500 | 2550 | |
刀501,701 | 2800 | 2600 | 2650 | |
刀601,801,901 | 2900 | 2800 | 2800 | |
捆 | ||||
龍鈔I冠號補號 | 3200 | |||
龍鈔豹子號全程無47 | 5000 | |||
全程無47尾88 | 5580有人收 | |||
全程無47尾888 | 17800有人收 | |||
全程無47881-890十連 | 4280有人收 | |||
澳門雙錯版整版 | ||||
后四位不帶4 | 8萬 | 8萬 | ||
尾4 | 7萬 | 6.5萬 | ||
其他位置帶4 | 6萬 | |||
帶7 | 6.8萬 | |||
澳門雙錯四連體 不帶4 | 3600 | |||
帶4 | 3000 | |||
澳門雙錯四連體3冠 不帶4 | 4600 | |||
帶4 | 4000 | |||
澳門回歸十周年整版 | ||||
有證書 | 4.5萬 | |||
有證書帶4 | 4萬 | |||
無證書 | 4萬 | |||
無證書帶4 | 3.8萬 | |||
本站部分內容收集于互聯(lián)網,如有侵犯您的權利請聯(lián)系我們及時刪除。
上一篇: 百家講壇MP3格式打包下載方法 下一篇: 硬玉的5大鑒別方法
頻道精選
Copyright © 2006-2025 馬甸收藏網版權所有,并保留所有權利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識網站 手機:18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |