第一套人民幣發(fā)行于1948年12月1日,共有12種面額62種版別,其中的“四大天王”是指壹萬元牧馬圖、伍仟圓蒙古包、伍佰元瞻德城、壹萬元駱駝。收藏品向來是物以稀為貴,錢幣作為藏品中的一種,自然也是如此。目前第一套人民幣在全球僅存30余套,如此稀缺,價格從1983年開始便水漲船高。
第一套人民幣價格表:
年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 下品-中品-上品 | 備注 |
1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 300-600-1000 | |
1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 300-600-1000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 350-700-1100 | |
1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 150-600-1000 | |
1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍/藍 | 1500-7000-13000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 260-600-1300 | |
1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 360-1000-1800 | |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 310-1000-1900 | 大號 |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 310-1000-1900 | 小號 |
1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 140-500-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 400-1000-2000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 680-1600-2600 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 1200-2000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 1300-3000-6000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 1300-2300-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 180-700-1000 | 背有“字” |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 180-700-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2000-5000-13000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 1000-3000-7000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 3000-10000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 1900-6000-13000 | 六位號 |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 350-1300-2200 | 七位號 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 1500-3000-7000 | 六位號 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 400-1000-2000 | 八位號 |
1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 500-2000-4000 | 無水印 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 500-2000-4000 | 有水印 |
1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 1000-3000-5000 | 長票面 |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 800-2000-5000 | 短票面 |
隨著人民幣觀賞、紀念與投資收藏價值與日俱增,9成新的牧馬圖已經(jīng)拍到80萬/張。稀缺加大了它的收藏難度,這也正是第一套人民幣迅速升值的重要原因;其發(fā)行的時代背景和歷史意義,更是賦予了人民幣不一樣的藝術(shù)價值,因此第一套人民幣也被譽為人民幣收藏的“開山鼻祖”。