第三套人民幣發(fā)行于1962年四月,最早發(fā)行的是1960年棗紅一角,后來發(fā)行的1962年背綠水印一角,再后來發(fā)行的是背綠無水印一角,與車工2元,列為第三套人民幣中最貴的五張紙幣。
第三套人民幣最新報價:
年份 | 面值 | 價格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆6萬 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | ||||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 |
紙幣收藏價格最近幾乎是全面的都上漲了,雖然幅度不是很大,但是相較于別的紀(jì)念品的有增有減,紙幣收藏價格全面上漲真的可謂是一件百年難得一見的勝景了。當(dāng)然,紙幣價格上漲很大程度上與我國經(jīng)濟形態(tài)的改變是有關(guān)聯(lián)的。