袁大頭銀元為民國(guó)時(shí)期的發(fā)行的錢(qián)幣,其壹圓幣,民國(guó)三年、八年、九年和十年均有鑄造,而且作為主幣的袁大頭壹圓不僅鑄造量大,而且存世也比較多。
(民國(guó)三年袁大頭壹圓幣圖)
(民國(guó)八年袁大頭壹圓幣圖)
(民國(guó)九年袁大頭壹圓幣圖)
(民國(guó)十年袁大頭壹圓幣圖)
目前在古錢(qián)幣收藏市場(chǎng)上交易最多的也是袁大頭壹圓,但因其版別眾多,不同的袁大頭壹圓市場(chǎng)價(jià)格也千差萬(wàn)別,所以要說(shuō)一個(gè)袁大頭壹圓幣值多少錢(qián),具體不好說(shuō),須以其版式和品相為主。以下為袁大頭在愛(ài)藏APP上的歷史成交價(jià)格表:
袁大頭最新價(jià)格表
民國(guó)三年袁大頭價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱(chēng): | 成交價(jià)格:(RMB) | 成交時(shí)間: | 交易平臺(tái): |
民國(guó)三年袁大頭,帶低光,公博評(píng)級(jí)AU50 | 1230 | 2020.12.03 | 愛(ài)藏APP |
民國(guó)三年袁大頭,帶低光,公博評(píng)級(jí)AU50 | 1197 | 2020.12.04 | 愛(ài)藏APP |
袁大頭三年,公博評(píng)級(jí)MS64分高分原光美品 | 1987 | 2020.1206 | 愛(ài)藏APP |
民國(guó)八年袁大頭價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱(chēng): | 成交價(jià)格:(RMB) | 成交時(shí)間: | 交易平臺(tái): |
袁大頭一元,稀少八年,左勾芒結(jié)上點(diǎn)。公博評(píng)級(jí),XF級(jí)別 | 2638 | 2020.12.20 | 愛(ài)藏APP |
袁大頭八年,公博評(píng)級(jí)XF01 | 3230 | 2020.12.31 | 愛(ài)藏APP |
公博評(píng)級(jí),八年袁大頭,au53 | 4704 | 2021.01.05 | 愛(ài)藏APP |
民國(guó)九年袁大頭價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱(chēng): | 成交價(jià)格:(RMB) | 成交時(shí)間: | 交易平臺(tái): |
袁大頭九年精發(fā)版,老包漿帶老彩,全深打,公博評(píng)級(jí)AU50分 | 2225 | 2020.12.06 | 愛(ài)藏APP |
保粹評(píng)級(jí)好AU53九年袁大頭,7點(diǎn)年連口造 | 1320 | 2020.12.15 | 愛(ài)藏APP |
九年袁大頭公博AU53精發(fā)版,淡彩底板帶光 | 2254 | 2020.12.17 | 愛(ài)藏APP |
民國(guó)十年袁大頭價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱(chēng): | 成交價(jià)格:(RMB) | 成交時(shí)間: | 交易平臺(tái): |
袁大頭十年,公博評(píng)級(jí)ms62分稀少中的稀少,原汁原味美品 | 1914 | 2021.01.31 | 愛(ài)藏APP |
袁大頭十年,方肩章,原汁原味全深打,公博評(píng)級(jí)XF45分 | 1280 | 2021.02.17 | 愛(ài)藏APP |
袁大頭十年八背,公博評(píng)級(jí)XF45,稀少版別,十年八背連口造下五珠 | 1588 | 2021.02.17 | 愛(ài)藏APP |
袁大頭在貨幣收藏界被稱(chēng)為銀元之寶,它是中國(guó)近千種近代銀幣中流傳最廣、影響最大的銀元品種,也是近代中國(guó)幣制變革中的一個(gè)重要角色, 代表了中國(guó)近代的貨幣文化內(nèi)涵,具有很高的觀賞價(jià)值和文物價(jià)值,更有保值的功能。不過(guò),從以上的袁大頭價(jià)格表也可知,袁大頭因其版別過(guò)多,而且近百年的流傳磨損,現(xiàn)在在古錢(qián)幣市場(chǎng)上流通的每枚袁大頭品相都不一,因此也早就了袁大頭不同的市場(chǎng)價(jià)格,想要了解更多古錢(qián)幣的藏友可下載愛(ài)藏APP進(jìn)行了解,也可在愛(ài)藏APP上參與古錢(qián)幣拍賣(mài)競(jìng)價(jià)或出售古錢(qián)幣。
