古錢幣一直都是大眾所喜愛的一種收藏品,但此前錢幣市場并非如此火爆,而是隨著國民經(jīng)濟質(zhì)量的提高,以及市面上的錢幣逐漸變少之后,其市場價格也隨著不斷飆升。其中最令人稱道的,就是“袁大頭”,在短短時間之內(nèi),它的升值漲幅是原來的幾倍,可謂是收藏界的潛力股。但袁大頭銀元版本多樣,每一個版本價格都不一樣,所以袁大頭的收藏價值主要以其版式和品相為主。
(民國三年袁大頭圖)
以下為袁大頭銀元在愛藏APP上的歷史成交價格表:
中華民國袁大頭價格表
民國三年袁大頭價格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱: | 成交價格:(RMB) | 成交時間: | 交易平臺: |
民國三年袁大頭,帶低光,上點年右交芒版本,公博評級AU50 | 1250 | 2020.12.01 | 愛藏APP |
袁大頭三年三角圓,公博評級MS64分高分月牙彩老味道美品 | 3377 | 2020.12.01 | 愛藏APP |
三角圓版袁大頭,公博評級。AU53分 | 1510 | 2020.12.25 | 愛藏APP |
民國八年袁大頭價格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱: | 成交價格:(RMB) | 成交時間: | 交易平臺: |
袁大頭十年,八年背下三珠,公博評級45分 | 3600 | 2020.12.15 | 愛藏APP |
袁大頭十年,八年背下一珠,稀少版別,全深打老包漿,公博評級XF01 | 3425 | 2020.12.16 | 愛藏APP |
袁大頭一元,稀少八年,左勾芒結(jié)上點。公博評級,XF06 | 2638 | 2020.12.20 | 愛藏APP |
民國九年袁大頭價格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱: | 成交價格:(RMB) | 成交時間: | 交易平臺: |
民國九年大頭中發(fā)版,公博評級45分袁像銀幣 | 1140 | 2020.12.29 | 愛藏APP |
民國九年大頭中發(fā)版,公博評級45分袁像銀幣 | 1240 | 2020.12.29 | 愛藏APP |
袁大頭九年精發(fā)版,帶點老包漿老味道,全深打發(fā)絲清晰,公博評級AU53分 | 2380 | 2021.01.05 | 愛藏APP |
民國十年袁大頭價格表 | |||
---|---|---|---|
藏品名稱: | 成交價格:(RMB) | 成交時間: | 交易平臺: |
黑彩十年袁大頭:中華民國十年袁世凱像壹圓(袁大頭),保粹AU58極美品 | 1288 | 2021.01.08 | 愛藏APP |
袁大頭十年【T點年】,公博AU50分 | 1560 | 2021.02.07 | 愛藏APP |
十年袁大頭公博評級ms62 | 2312 | 2021.01.09 | 愛藏APP |
綜上所述,袁大頭由于每個版式的存世量和品相都不一樣,所以每塊袁大頭銀元在貨幣收藏界中呈現(xiàn)出來的價格也是不同的,藏家如果想要收藏袁大頭銀元,首先要對袁大頭市場價格行情有一定的了解,再看該枚錢幣是否這個收藏價值,避免高買低入。現(xiàn)在愛藏APP每天都有古錢幣拍賣成交,有意向的藏家可下載愛藏APP了解更多古錢幣相關(guān)價格行情趨勢,也可參與古錢幣拍賣競價或在愛藏APP上出售古錢幣。
