【第一套人民幣價格】2018年11月如下,僅供參考
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
上一篇: 【第二套人民幣價格】2018年11月 下一篇: 90100四連體收藏資訊
頻道精選
五分人民幣
翡翠鑒別
第四套人民幣2元四連體
第四套人民幣100元四方連體鈔
第四套2元紙幣
第四套人民幣8010
第四套人民幣收藏冊小套
第四套人民幣2角圖案
第四套人民幣尾數(shù)四個8兌換多少
第四套人民幣整版鈔發(fā)行時間
第四套人民幣行情報價
兔年紀(jì)念幣
航天紀(jì)念鈔銀行回收嗎
70周年紀(jì)念鈔最新價格表
50周年50元紀(jì)念鈔
2008年北京奧運紀(jì)念鈔
第一套人民幣500面值正陽門
第二套人民幣1角
第三套人民幣貳角
1956年5元版別及價格
1956年的海鷗5元圖片
56年5元
56年5元的鑒定方法
56年的5元紙幣值多少錢
56版5元人民幣價格
56版海鷗5元視頻
56年五元15張連號
1956年五元怎么鑒別真假
1956年五元紙幣圖片及價格
Copyright © 2006-2025 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識網(wǎng)站 手機:18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |