銀元作為曾經(jīng)的主要流通貨幣反映了當(dāng)時(shí)的政治、金融與文化背景、歷史價(jià)值不菲。再者買賣銀元屬于實(shí)物投資交易比較靈活具有收藏價(jià)值投資風(fēng)險(xiǎn)小、增值穩(wěn)定等特點(diǎn),加上銀元系稀有貴重金屬所鑄制作數(shù)量比銅幣、鐵幣、紙幣等少得多。存世數(shù)量有限自然會(huì)越來越受追捧,因此還是由不少人想要去收藏銀元的,今天小編為大家分享一下2020年3月銀元價(jià)格,供大家參考。
2020年3月銀元價(jià)格:
名稱 | 品相 | 價(jià)格 |
大頭三、九、十年 | 普品 | 550元 |
大頭八年 | 普品 | 750元 |
小頭 | 普品 | 420元 |
23年帆船 | 普品 | 550元 |
22年帆船 | 普品 | 800元 |
鷹洋 | 普品 | 300元 |
四川軍政府(漢版) | 普品 | 600元 |
大頭中圓 | 普品 | 1300元 |
坐洋壹元 | 普品 | 280元 |
站洋壹元 | 普品 | 620元 |
34年北洋龍 | 普品 | 1300元 |
33年北洋龍 | 普品 | 2200元 |
29年北洋龍 | 普品 | 1400元 |
26年北洋龍 | 普品 | 7500元 |
25年北洋龍 | 普品 | 2800元 |
24年北洋 | 普品 | 4000元 |
23年北洋 | 普品 | 6000元 |
帆船三鳥 | 普品 | 20000元 |
造幣總廠 | 普品 | 2800元 |
大清銀幣 | 普品 | 1800元 |
新版云南光緒7.2 | 普品 | 2100元 |
湖北光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 1350/1350元 |
廣東光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 1350/1350元 |
云南光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 3500/4500元 |
四川光緒、宣統(tǒng) | 普品 | 2000/2500元 |
唐軍長正像 | 普品 | 580元 |
唐軍長側(cè)像 | 普品 | 3000元 |
四川盧比 | 普品 | 580元 |
日本龍洋 | 普品 | 500元 |
江南甲辰 | 普品 | 1350元 |
壬寅 | 普品 | 1800元 |
辛丑 | 普品 | 1800元 |
庚子 | 普品 | 2500元 |
戊戌 | 普品 | 5200元 |
已亥 | 普品 | 5300元 |
癸卯 | 普品 | 5800元 |
乙巳 | 普品 | 6000元 |
不過小編提醒各位收藏銀元,要根據(jù)自己的實(shí)力與興趣來選擇不存在絕對(duì)的好與壞,隨著越來越多的版本被紛紛發(fā)現(xiàn)收藏正在走向細(xì)分化、專業(yè)化,關(guān)鍵還是要收藏精品。同時(shí)收藏時(shí)也要注意鑒別銀元,莫要被市場不良商家以假換真欺騙。
